530 Boul. de la Côte-Vertu #102, H4L1X9, Saint-Laurent (Montréal)
DÉTAILS DE LA PROPRIÉTÉ
Type de propriété |
Appartement | |
Année construction |
2002 | |
Superficie habitable |
912.00 | |
Superficie du terrain |
- | |
Nombre de pièces |
5 | |
Nombre de salles de bains |
1 |
DESCRIPTION DES PIÈCES
Pièce |
Niveau |
Dimensions |
Plancher |
---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 14.5x9.9 p | Bois |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.5x7.4 p | - |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 18.0x9.9 p | Bois |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.0x11.5 p | Bois |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.7x8.8 p | Bois |
Salle de bain | Rez-de-chaussée | 8.4x7.2 p | - |
TAXES ET ÉVALUATION
Evaluation Municipale | $ 187700.00 | |
Coût de l'électricité | - | |
Taxes scolaires | $ 415.00 | |
Taxes municipales | $ 1878.00 |
INCLUS
A venir